Stand: 20.06.2025 - gedruckt: 01.07.2025, 08:50:48
Klasse | Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEN | 238 | Hertzog Dieter | R | 248,2 | 274,9 | 269,8 | 269,9 | 268,1 | 260,8 | 272,2 | |||
T | 25,5 | 105,5 | 185,0 | 195,8 | 221,5 | 222,8 | 269,2 | 280,2 | 281,3 | 305,8 | |||
T | 349,7 | 385,3 | 416,5 | 435,3 | 448,5 | 487,7 | 489,0 | ||||||
SEN | 31 | Kolb Joachim | R | 289,9 | 300,7 | ||||||||
T | 207,6 | 287,3 | 337,6 | 341,7 | 359,2 | 362,2 | 364,2 | 378,7 | 381,2 | 390,8 | |||
T | 420,2 | 474,1 | 499,2 | ||||||||||
SEN | 139 | Schiller Christian | R | 294,6 | 283,7 | 283,6 | 300,1 | 289,4 | 290,4 | 294,6 | 293,7 | 287,8 | |
T | 63,0 | 85,3 | 98,7 | 114,6 | 117,5 | 124,8 | 138,1 | 139,1 | 147,1 | 173,6 | |||
T | 205,1 | 215,6 | 224,1 | 227,8 | 235,6 | 245,3 | 249,3 | 280,7 | 280,8 | 286,6 | |||
SEN | 39 | Wollmann Walter | R | 263,5 | |||||||||
T | 420,7 | 462,2 |
grün: erforderliche Anzahl Meisterserien wurde bereits geschossen