Stand: 02.05.2025 - gedruckt: 02.05.2025, 20:37:45
Klasse | Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEN | 238 | Hertzog Dieter | R | 248,2 | 274,9 | 269,8 | 269,9 | 268,1 | |||||
T | 25,5 | 221,5 | 222,8 | 269,2 | 280,2 | 281,3 | 305,8 | 349,7 | 385,3 | 416,5 | |||
T | 435,3 | 489,0 | |||||||||||
SEN | 139 | Schiller Christian | R | 294,6 | 283,7 | 283,6 | 300,1 | 289,4 | 290,4 | 294,6 | 293,7 | ||
T | 63,0 | 85,3 | 98,7 | 114,6 | 117,5 | 124,8 | 138,1 | 139,1 | 147,1 | 173,6 | |||
T | 224,1 | 227,8 | 235,6 | 249,3 | 280,7 | 280,8 | 286,6 | 290,5 | 294,7 | 296,1 | |||
SEN | 39 | Wollmann Walter | R | 263,5 | |||||||||
T | 420,7 | 462,2 |
grün: erforderliche Anzahl Meisterserien wurde bereits geschossen