Jahresmeisterschaft LP-Auflage ("Meister")

Stand: 21.10.2025  -  gedruckt: 25.10.2025, 13:44:23

zurück zur Auswahl

KlasseNr.Name  12 34 56 78 910
SEN 238   Hertzog Dieter R 248,2 274,9 269,8 269,9 268,1 260,8 272,2 275,9 272,6 282,4
T 25,5 105,5 185,0 194,1 195,8 221,5 222,8 238,8 269,2 280,2
T 281,3 305,8 324,3 328,3 349,7 385,3 404,3 412,0 416,5 435,3
SEN 31   Kolb Joachim R 289,9 300,7 298,2 295,7 292,8 291,1 294,0 295,5 293,8 295,6
T 57,3 113,5 118,9 136,3 183,0 199,5 207,6 215,8 226,6 279,2
T 282,0 283,2 287,3 299,7 300,0 311,0 315,2 320,3 321,3 334,1
SEN 139   Schiller Christian R 294,6 283,7 283,6 300,1 289,4 290,4 294,6 293,7 287,8 283,7
T 63,0 85,3 98,7 114,6 117,5 124,8 138,1 139,1 147,1 173,6
T 205,1 215,6 224,1 227,8 235,6 245,3 249,3 280,7 280,8 286,6
SEN 39   Wollmann Walter R 263,5                  
T 420,7 462,2                

grün: erforderliche Anzahl Meisterserien wurde bereits geschossen

zurück zur Auswahl