Stand: 27.03.2026 - gedruckt: 07.04.2026, 21:08:37
| Klasse | Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEN | 238 | Hertzog Dieter | R | 267,2 | 260,1 | 271,2 | 287,0 | 277,1 | 285,2 | 279,8 | 288,5 | 276,3 | 288,7 |
| T | 46,2 | 67,6 | 86,4 | 105,5 | 131,0 | 133,3 | 150,5 | 158,3 | 178,3 | 181,0 | |||
| T | 195,1 | 198,6 | 227,3 | 227,6 | 235,1 | 239,0 | 241,0 | 248,6 | 266,7 | 280,7 | |||
| SEN | 31 | Kolb Joachim | R | 296,9 | 293,4 | 291,5 | 295,7 | 298,9 | 294,2 | 299,3 | 295,0 | ||
| T | 26,4 | 72,0 | 89,5 | 120,5 | 153,1 | 159,5 | 169,3 | 178,5 | 186,8 | 199,6 | |||
| T | 232,1 | 301,2 | 306,0 | 319,1 | 319,2 | 334,3 | 358,7 | 361,7 | 365,7 | 370,3 | |||
| SEN | 39 | Wollmann Walter | R | 199,6 | |||||||||
| T | 472,6 |
grün: erforderliche Anzahl Meisterserien wurde bereits geschossen