Stand: 06.02.2026 - gedruckt: 08.02.2026, 16:27:48
| Klasse | Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEN | 238 | Hertzog Dieter | R | 267,2 | 260,1 | 271,2 | 287,0 | ||||||
| T | 131,0 | 150,5 | 158,3 | 198,6 | 227,3 | 248,6 | 280,7 | 354,3 | 439,3 | 447,2 | |||
| T | 460,7 | 484,3 | 494,7 | 496,8 | |||||||||
| SEN | 31 | Kolb Joachim | R | 296,9 | |||||||||
| T | 120,5 | 178,5 | 358,7 | 440,0 | 469,0 | 472,2 | 476,7 | ||||||
| SEN | 39 | Wollmann Walter | R | 199,6 | |||||||||
| T | 472,6 |
grün: erforderliche Anzahl Meisterserien wurde bereits geschossen