Stand: 28.04.2025 - gedruckt: 02.05.2025, 20:37:45
Klasse | Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH3 | 5 | Fischer Bernhard | R | 274 | 282 | 278 | |||||||
DH4 | 238 | Hertzog Dieter (Aufl.) | R | 223 | 224 | 278 | 238 | 249 | |||||
DH2 | 995 | Hertzog Sabrina | R | 271 | 267 | 263 | |||||||
DH4 | 31 | Kolb Joachim (Aufl.) | R | 265 | 245 | 265 | |||||||
DH1 | 20 | Pokid Katharina | R | 256 | 273 | 258 | 254 | ||||||
DH3 | 13 | Prümm Christian | R | 281 | 275 | 279 | |||||||
DH4 | 265 | Raith Walter (Aufl.) | R | 281 | |||||||||
DH3 | 11 | Shlemko Oleksiy | R | 263 | 267 | 284 |
(Aufl.): Auflage
grün: erforderliche Anzahl Meisterserien wurde bereits geschossen