Stand: 30.06.2025 - gedruckt: 01.07.2025, 08:50:48
Klasse | Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH3 | 5 | Fischer Bernhard | R | 274 | 282 | 278 | |||||||
DH4 | 238 | Hertzog Dieter (Aufl.) | R | 223 | 224 | 278 | 238 | 249 | |||||
DH2 | 995 | Hertzog Sabrina | R | 271 | 267 | 263 | |||||||
DH4 | 31 | Kolb Joachim (Aufl.) | R | 265 | 245 | 265 | 254 | 269 | |||||
DH1 | 20 | Pokid Katharina | R | 256 | 273 | 258 | 254 | ||||||
DH3 | 13 | Prümm Christian | R | 281 | 275 | 279 | |||||||
DH4 | 265 | Raith Walter (Aufl.) | R | 281 | 270 | 273 | 254 | 264 | |||||
DH3 | 11 | Shlemko Oleksiy | R | 263 | 267 | 284 | 281 | 269 | |||||
DH3 | 39 | Wollmann Walter (Aufl.) | R | 235 | 239 |
(Aufl.): Auflage
grün: erforderliche Anzahl Meisterserien wurde bereits geschossen