Stand: 16.09.2025 - gedruckt: 16.09.2025, 21:02:28
Klasse | Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH4 | 238 | Hertzog Dieter | R | 268 | |||||||||
T | 240,0 | 322,3 | 479,2 | 499,1 | |||||||||
DH2 | 995 | Hertzog Sabrina | R | 348 | 361 | 348 | 361 | 365 | 360 | 354 | |||
T | 58,3 | 79,6 | 147,1 | 153,1 | 180,8 | 186,3 | 195,0 | 221,3 | 267,2 | 268,7 | |||
T | 279,6 | 283,2 | 307,1 | 309,5 | 314,7 | 315,7 | 358,2 | 383,1 | 384,2 | 384,5 | |||
DH3 | 13 | Prümm Christian | R | 357 | |||||||||
T | 152,3 | 175,6 | 431,1 | 433,7 | 465,0 | ||||||||
DH3 | 11 | Shlemko Oleksiy | R | 371 | |||||||||
T | 170,1 | 234,6 | 321,2 | 330,2 | 333,0 | 374,1 | 395,5 | ||||||
DH3 | 179 | Stoll Wolfgang | R | 349 | 349 | 349 | 362 | 359 | |||||
T | 52,0 | 89,4 | 113,4 | 189,8 | 211,3 | 242,6 | 290,7 | 305,7 | 323,6 | 330,7 | |||
T | 366,3 | 372,7 | 373,0 | 388,6 | 395,3 | 427,1 | 435,8 | 446,3 | 449,8 | 490,7 | |||
DH3 | 10 | Süßenbach Christian | R | 343 | 342 | 340 | 324 | 337 | |||||
T | 194,8 | 209,1 | 296,6 | 364,8 | 444,6 | 479,7 | 487,6 | 491,2 |
grün: erforderliche Anzahl Meisterserien wurde bereits geschossen