Stand: 28.04.2025 - gedruckt: 02.05.2025, 20:37:45
Klasse | Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH2 | 995 | Hertzog Sabrina | R | 348 | |||||||||
T | 279,6 | 402,5 | 408,3 | ||||||||||
DH3 | 179 | Stoll Wolfgang | R | 349 | 349 | 349 | 362 | ||||||
T | 52,0 | 89,4 | 189,8 | 211,3 | 242,6 | 290,7 | 323,6 | 372,7 | 373,0 | 395,3 | |||
T | 427,1 | 435,8 | 446,3 | 449,8 | 490,7 | ||||||||
DH3 | 10 | Süßenbach Christian | R | 343 | 342 | 340 | 324 | ||||||
T | 194,8 | 296,6 | 479,7 | 491,2 |
grün: erforderliche Anzahl Meisterserien wurde bereits geschossen