Stand: 21.10.2025 - gedruckt: 29.10.2025, 17:29:13
| Klasse | Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH4 | 238 | Hertzog Dieter | R | 268 | |||||||||
| T | 240,0 | 322,3 | 479,2 | 499,1 | |||||||||
| DH2 | 995 | Hertzog Sabrina | R | 348 | 361 | 348 | 361 | 365 | 360 | 354 | 353 | 361 | |
| T | 58,3 | 79,6 | 120,9 | 147,1 | 153,1 | 180,8 | 186,3 | 195,0 | 221,3 | 224,8 | |||
| T | 267,2 | 268,7 | 279,6 | 283,2 | 293,8 | 307,1 | 307,8 | 309,5 | 314,7 | 315,7 | |||
| DH3 | 13 | Prümm Christian | R | 357 | 360 | 360 | 359 | 362 | 353 | 360 | 359 | ||
| T | 8,8 | 109,3 | 132,3 | 152,3 | 175,6 | 228,3 | 248,8 | 270,1 | 281,6 | 294,7 | |||
| T | 314,7 | 360,7 | 361,0 | 361,1 | 365,7 | 374,6 | 385,8 | 398,8 | 406,2 | 416,2 | |||
| DH3 | 11 | Shlemko Oleksiy | R | 371 | 352 | 364 | 371 | 363 | 353 | 361 | 359 | ||
| T | 66,0 | 81,6 | 92,5 | 94,7 | 101,4 | 115,6 | 166,6 | 168,3 | 170,1 | 177,6 | |||
| T | 182,8 | 230,6 | 234,6 | 235,8 | 253,8 | 254,3 | 261,7 | 286,6 | 310,2 | 320,3 | |||
| DH3 | 179 | Stoll Wolfgang | R | 349 | 349 | 349 | 362 | 359 | |||||
| T | 52,0 | 89,4 | 113,4 | 189,8 | 211,3 | 242,6 | 290,7 | 305,7 | 323,6 | 330,7 | |||
| T | 366,3 | 372,7 | 373,0 | 388,6 | 395,3 | 427,1 | 435,8 | 446,3 | 449,8 | 490,7 | |||
| DH3 | 10 | Süßenbach Christian | R | 343 | 342 | 340 | 324 | 337 | |||||
| T | 194,8 | 209,1 | 296,6 | 364,8 | 444,6 | 479,7 | 487,6 | 491,2 | 
grün: erforderliche Anzahl Meisterserien wurde bereits geschossen