Stand: 27.02.2026 - gedruckt: 27.02.2026, 21:14:34
| Klasse | Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH4 | 183 | Bartsch Klaus-Jürgen | R | 338 | 319 | 319 | 327 | 300 | 338 | ||||
| T | 100,8 | 217,5 | 220,1 | 260,3 | 390,7 | 398,5 | 448,7 | 477,3 | 484,5 | ||||
| DH2 | 995 | Hertzog Sabrina | R | 370 | 361 | ||||||||
| T | 185,5 | 197,0 | 243,3 | 252,8 | 265,8 | 268,7 | 310,2 | 360,6 | 420,1 | 439,1 | |||
| T | 451,6 | 496,3 | |||||||||||
| JUG | 8 | Scheler Florian | R | 268 |
grün: erforderliche Anzahl Meisterserien wurde bereits geschossen