Stand: 17.06.2025 - gedruckt: 01.07.2025, 08:50:48
Klasse | Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH2 | 995 | Hertzog Sabrina | R | 348 | 361 | 348 | 361 | ||||||
T | 79,6 | 180,8 | 268,7 | 279,6 | 307,1 | 309,5 | 314,7 | 384,2 | 384,5 | 393,0 | |||
T | 402,5 | 408,3 | 415,7 | 458,2 | 472,2 | 478,1 | 483,1 | ||||||
DH3 | 13 | Prümm Christian | R | 357 | |||||||||
T | 152,3 | 175,6 | 431,1 | 433,7 | 465,0 | ||||||||
DH3 | 179 | Stoll Wolfgang | R | 349 | 349 | 349 | 362 | 359 | |||||
T | 52,0 | 89,4 | 113,4 | 189,8 | 211,3 | 242,6 | 290,7 | 305,7 | 323,6 | 330,7 | |||
T | 366,3 | 372,7 | 373,0 | 388,6 | 395,3 | 427,1 | 435,8 | 446,3 | 449,8 | 490,7 | |||
DH3 | 10 | Süßenbach Christian | R | 343 | 342 | 340 | 324 | ||||||
T | 194,8 | 296,6 | 479,7 | 491,2 |
grün: erforderliche Anzahl Meisterserien wurde bereits geschossen