Stand: 28.04.2025 - gedruckt: 02.05.2025, 20:37:41
Klasse | Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH4 | 15 | Bernhard Norbert | R | 283 | 306 | 292 | 278 | 290 | 286 | 296 | 303 | 291 | 278 |
T | 34,3 | 37,9 | 67,4 | 72,7 | 79,3 | 98,2 | 106,5 | 110,5 | 117,9 | 118,9 | |||
T | 131,1 | 134,5 | 143,8 | ||||||||||
DH3 | 202 | Hesse Carolin | R | 378 | 373 | 373 | 372 | 375 | 377 | ||||
T | 14,0 | 38,8 | 43,1 | 43,2 | 49,4 | 51,2 | 62,2 | 63,3 | 64,1 | 65,6 | |||
T | 68,0 | 69,2 | 69,6 | 76,3 | 76,8 | 80,3 | 83,0 | 84,3 | 85,6 | 87,8 |
grün: erforderliche Anzahl Meisterserien wurde bereits geschossen