Stand: 03.02.2026 - gedruckt: 08.02.2026, 16:27:38
| Klasse | Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH4 | 15 | Bernhard Norbert | R | 298 | 303 | 277 | 296 | ||||||
| T | 145,6 | 147,3 | |||||||||||
| DH3 | 202 | Hesse Carolin | R | 374 | 375 | ||||||||
| T | 22,0 | 43,7 | 55,6 | 57,9 | 78,8 | 114,1 | 117,3 | 127,0 | 133,3 | 137,3 | |||
| T | 141,1 | 144,3 | 146,5 |
grün: erforderliche Anzahl Meisterserien wurde bereits geschossen