Stand: 12.05.2026 - gedruckt: 19.05.2026, 21:16:00
| Klasse | Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH4 | 15 | Bernhard Norbert | R | 298 | 303 | 277 | 296 | 297 | 292 | 294 | 292 | ||
| T | 77,4 | 97,7 | 97,8 | 108,0 | 111,4 | 134,1 | 145,6 | 147,3 | |||||
| DH3 | 202 | Hesse Carolin | R | 374 | 375 | 378 | 376 | 379 | 385 | 371 | 383 | 371 | 373 |
| T | 7,5 | 15,0 | 19,4 | 22,0 | 27,7 | 35,5 | 43,7 | 45,3 | 48,8 | 52,6 | |||
| T | 55,3 | 55,6 | 57,9 | 57,9 | 58,1 | 59,6 | 67,4 | 68,7 | 69,1 | 74,1 | |||
| DH1 | 14 | Villegas Manuel | R | 314 | |||||||||
| T | 128,8 |
grün: erforderliche Anzahl Meisterserien wurde bereits geschossen