Jahresmeisterschaft LG-Auflage ("Meister")

Stand: 27.02.2026  -  gedruckt: 27.02.2026, 21:14:34

zurück zur Auswahl

KlasseNr.Name  12 34 56 78 910
SEN 265   Raith Walter R 304,2 307,2 307,5 308,2 309,2 307,7 289,2 308,3 307,8  
T 2,0 8,0 9,4 10,3 13,6 14,8 16,3 21,6 25,2 30,0
T 34,0 34,7 36,2 36,7 36,9 37,7 39,9 41,1 43,7 44,9
SEN 139   Schiller Christian R 312,4 306,1 308,9 310,5 307,3          
T 16,9 17,0 18,5 20,7 24,4 28,1 30,9 31,2 34,2 36,1
T 38,2 47,8 49,5 49,5 50,1 51,2 52,4 59,6 59,7 62,7
SEN 18   Slijkhuis Sander R 296,2 287,8                
T 52,9 60,0 79,3 80,7 92,1 111,0 129,3 137,8 142,3 143,1

grün: erforderliche Anzahl Meisterserien wurde bereits geschossen

zurück zur Auswahl