Hier gibt's Informationen für die Durchführung der Bezirks-RWK 2011/2012.
Und hier geht's zum Onlinemelder für alle Bezirksligaergebnisse. Da können die Ergebnisse nicht nur gemeldet, sondern auch angesehen werden. Es geht übrigens das Gerücht, dass diese Online-Meldung irgendwann auch für die Gauligen aktuell wird.
Hier der Endstand aller Gau-RWK der vergangenen Saison
Die Siegerehrung der Gau-Rundenwettkämpfe 2011/12 findet am Dienstag, den 22.5.2012 um 19:30 Uhr in Maisach statt.
| 1. Mannschaft LG |
|
Endstand: 6. Platz steigt ab in die Gauliga Terminplan und Ergebnisübersicht |
| Gauoberliga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergmann~Gautsch Monika | 376 | 381 | 373 | 378 | 376 | 364 | 384 | 382 | 374 | 375 |
| Hesse Carolin (MF) | 377 | 379 | 380 | 376 | 366 | 378 | 383 | 387 | 373 | 377 |
| Seeholzer Florian | 384 | 374 | 387 | 382 | 379 | 380 | 383 | 382 | 379 | 384 |
| Süßenbach Dominik | 371 | 355 | 349 | 370 | 365 | 366 | 376 | 343 | ||
| Schiller Christian (E) | 366 | |||||||||
| Seeholzer Rupert (E) | 345 | |||||||||
| Mannschaftsergebnis | 1508 | 1491 | 1489 | 1506 | 1466 | 1487 | 1516 | 1527 | 1492 | 1479 |
| Gegner | 1500 | 1495 | 1535 | 1509 | 1500 | 1515 | 1511 | 1511 | 1516 | 1509 |
| Punkte (gesamt) | 2:0 | 2:2 | 2:4 | 2:6 | 2:8 | 2:10 | 4:10 | 6:10 | 6:12 | 6:14 |
| Tabellenplatz | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 2. Mannschaft LG | |
|
Endstand: 5. Platz bleibt in der B-Klasse Terminplan und Ergebnisübersicht |
| B-Klasse Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernhard Norbert (MF) | 349 | 349 | 354 | 344 | 358 | 359 | 336 | 333 | 350 | |
| Grunow Florian | 356 | 347 | 341 | 354 | 353 | 351 | ||||
| Kraus Hanni | 315 | [335] | 332 | [327] | [330] | [342] | 324 | |||
| Schiller Christian | 373 | 366 | 378 | 372 | 358 | 373 | 363 | 362 | 377 | 365 |
| Seeholzer Rupert | 335 | 345 | 345 | 348 | 347 | 359 | 353 | 358 | 347 | 343 |
| Schöttl Barbara(E) | 320 | 333 | ||||||||
| Mannschaftsergebnis | 1372 | 1416 | 1426 | 1396 | 1383 | 1432 | 1406 | 1390 | 1427 | 1383 |
| Gegner | 1377 | 1399 | 1420 | 1441 | 1428 | 1339 | 1400 | 1415 | 1437 | 1424 |
| Punkte (gesamt) | 0:2 | 2:2 | 4:2 | 4:4 | 4:6 | 6:6 | 8:6 | 8:8 | 8:10 | 8:12 |
| Tabellenplatz | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 1. Mannschaft LP | |
|
Endstand: 7. Platz steigt ab in die Bayernliga |
Beim Relegationskampf am 15.4.2012 in Hochbrück erreichte unsere Mannschaft den 8. Platz. Nachdem nur die drei Erstplatzierten Mannschaften in die 2. Bundesliga aufsteigen bzw. dort verbleiben dürfen, steigt unsere Mannschaft damit wieder in die Bayernliga ab.
Letzte Aktualisierung: 16.04.2012| 2. Bundesliga Süd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolek Michael | 376 | 374 | 375 | 382 | 377 | 376 | 377 9 |
| Gegner | 378 | 376 | 368 | 370 | 376 | 367 | 377 7 |
| Franz Siegfried | 362 | 363 | 361 | 359 | 367 | 347 | 366 10 |
| Gegner | 371 | 372 | 376 | 369 | 362 | 359 | 366 9 |
| Schöttl Josef (MF) | 361 | 348 | 353 | 353 | 360 | ||
| Gegner | 370 | 362 | 358 | 371 | 353 | ||
| Stoll Wolfgang | 359 | 337 | |||||
| Gegner | 365 | 375 | |||||
| Süßenbach Christian | 351 | 354 | 347 | ||||
| Gegner | 371 | 365 | 343 | ||||
| Shlemko Oleksiy | 371 | 384 | 370 | 376 | 375 | 373 | 371 |
| Gegner | 359 | 375 | 379 | 379 | 372 | 364 | 373 |
| Neuenhofen Gerrit | 362 | 360 | 351 | 349 | |||
| Gegner | 365 | 367 | 370 | 373 | |||
| Mannschaftsergebnis | 1822 | 1841 | 1814 | 1805 | 1821 | 1803 | 1821 |
| Gegner | 1844 | 1858 | 1852 | 1863 | 1841 | 1826 | 1812 |
| Punkte (eigene) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Punkte (Gegner) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Einzelpunkte | 1:4 | 2:8 | 3:12 | 4:16 | 7:18 | 9:21 | 13:22 |
| Mannschaftspunkte | 0:2 | 0:4 | 0:6 | 0:8 | 2:8 | 2:10 | 4:10 |
| Tabellenplatz | 6 | 8 | 8 | 7 |
| 2. Mannschaft LP |
|
Endstand: 3. Platz bleibt in der Gauliga Terminplan und Ergebnisübersicht |
| Gauliga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartsch Klaus~Jürgen | 355 | 356 | 362 | 370 | 356 | 377 | ||||
| Schuster Christian | 356 | 362 | 366 | |||||||
| Thiel Norbert | 348 | 337 | 345 | 355 | 344 | 352 | 333 | [361] | 346 | 357 |
| Zels Robert (MF) | 358 | 363 | 362 | 354 | [356] | 359 | 373 | 359 | 343 | |
| Marx Jürgen (E) | 359 | 346 | 352 | [347] | [345] | 359 | 339 | [358] | 354 | 361 |
| Marx Stephan (E) | 375 | [365] | 369 | 364 | 371 | |||||
| Stoll Wolfgang (E) | 359 | 364 | 365 | |||||||
| Mannschaftsergebnis | 1420 | 1421 | 1415 | 1430 | 1439 | 1432 | 1411 | 1443 | 1448 | 1426 |
| Gegner | 1361 | 1436 | 1436 | 1478 | 1415 | 1418 | 1428 | 1412 | 1471 | 1426 |
| Punkte (gesamt) | 2:0 | 2:2 | 2:4 | 2:6 | 4:6 | 6:6 | 6:8 | 8:8 | 8:10 | 9:11 |
| Tabellenplatz | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Sportpistole 1 |
|
Halbzeitstand: 4. Platz Endstand: 5. Platz Terminplan und Ergebnisübersicht |
| 1. Bezirksliga Gruppe Gr. IV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reichl Mathias | 269 | 261 | 259 | 284 | 279 | 249 | 253 | 243 | 257 | [252] |
| Schiller Carolin | 271 | 276 | 270 | 276 | 282 | 275 | 279 | |||
| Schiller Monika | 277 | 269 | 270 | 268 | 268 | |||||
| Thiel Norbert | 258 | 258 | 264 | 260 | 263 | 264 | 247 | 260 | 255 | |
| Neuenhofen Gerrit | 265 | 268 | 262 | 264 | ||||||
| Zels Robert | 265 | 244 | ||||||||
| Süßenbach Christian | 276 | 262 | 259 | 254 | 277 | |||||
| Mannschaftsergebnis | 1075 | 1071 | 1057 | 1092 | 1051 | 1056 | 1061 | 1024 | 1033 | 1074 |
| Gegner | 1080 | 1086 | 1013 | 1055 | 1067 | 1090 | 1117 | 1051 | 1082 | 1072 |
| Punkte (gesamt) | 0:2 | 0:4 | 2:4 | 4:4 | 4:6 | 4:8 | 4:10 | 4:12 | 4:14 | 6:14 |
| Tabellenplatz | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sportpistole 2 | |
|
Halbzeitstand: 4. Platz Endstand: 6. Platz Terminplan und Ergebnisübersicht |
| 2. Bezirksliga Gruppe M/W | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartsch Klaus~Jürgen | 260 | 243 | 237 | 237 | 238 | 238 | 208 | 206 | ||
| Fürst Andreas | [258] | 241 | 229 | |||||||
| Schöttl Josef (MF) | 254 | 222 | 243 | 256 | 251 | 227 | 259 | 234 | 244 | |
| Schuster Christian | 255 | 253 | 268 | [247] | 266 | 239 | 272 | 263 | ||
| Zels Robert | 256 | 270 | 265 | 223 | 252 | |||||
| Marx Jürgen | 239 | 236 | 339 | 241 | 233 | |||||
| Neuenhofen Gerrit | 258 | 264 | 273 | |||||||
| Süßenbach Christian | 256 | |||||||||
| Mannschaftsergebnis | 1025 | 1005 | 992 | 961 | 1010 | 991 | 980 | 995 | 943 | 946 |
| Gegner | 1020 | 1034 | 958 | 1087 | 1030 | 1044 | 1058 | 1001 | 1065 | 1050 |
| Punkte (gesamt) | 2:0 | 2:2 | 4:2 | 4:4 | 4:6 | 4:8 | 4:10 | 4:12 | 4:14 | 4:16 |
| Tabellenplatz | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Mangels jugendlicher Teilnehmer können wir uns auch in der Saison 2011/12 leider wieder nicht an den Gau-Jugendrundenwettkämpfen beteiligen.
Letzte Aktualisierung: 23.09.2011